Đã sao chép liên kết

Giá vàng hôm nay Cập nhật lúc 22:55:02 14/12/2024

Loại vàng Giá mua Giá bán
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83.800 86.300
Vàng SJC 5 chỉ 83.800 86.320
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 83.800 86.330
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 83.300 84.700
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 83.300 84.800
Nữ trang 99,99% 83.200 84.300
Nữ trang 99% 80.465 83.465
Nữ trang 75% 60.381 63.381
Nữ trang 68% 54.480 57.480
Nữ trang 61% 48.578 51.578
Nữ trang 58,3% 46.302 49.302
Nữ trang 41,7% 32.307 35.307
Miền Bắc 83.800 86.300
Hạ Long 83.800 86.300
Hải Phòng 83.800 86.300
Miền Trung 83.800 86.300
Huế 83.800 86.300
Quảng Ngãi 83.800 86.300
Nha Trang 83.800 86.300
Biên Hòa 83.800 86.300
Miền Tây 83.800 86.300
Bạc Liêu 83.800 86.300
Cà Mau 83.800 86.300