Đã sao chép liên kết

Giá vàng hôm nay Cập nhật lúc 11:50:04 11/10/2026

Loại vàng Giá mua Giá bán
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.800 144.800
Vàng SJC 5 chỉ 141.800 144.820
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141.800 144.830
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141.300 144.300
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141.300 144.400
Nữ trang 99,99% 138.800 143.300
Nữ trang 99% 134.881 141.881
Nữ trang 75% 97.836 107.636
Nữ trang 68% 87.804 97.604
Nữ trang 61% 77.772 87.572
Nữ trang 58,3% 73.902 83.702
Nữ trang 41,7% 50.112 59.912
Miền Bắc 141.800 144.800
Hạ Long 141.800 144.800
Hải Phòng 141.800 144.800
Miền Trung 141.800 144.800
Huế 141.800 144.800
Quảng Ngãi 141.800 144.800
Nha Trang 141.800 144.800
Biên Hòa 141.800 144.800
Miền Tây 141.800 144.800
Bạc Liêu 141.800 144.800
Cà Mau 141.800 144.800