Đã sao chép liên kết

Giá vàng hôm nay Cập nhật lúc 22:55:03 18/11/2025

Loại vàng Giá mua Giá bán
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.300 149.300
Vàng SJC 5 chỉ 147.300 149.320
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147.300 149.330
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145.300 147.800
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145.300 147.900
Nữ trang 99,99% 143.800 146.800
Nữ trang 99% 140.847 145.347
Nữ trang 75% 102.761 110.261
Nữ trang 68% 92.484 99.984
Nữ trang 61% 82.207 89.707
Nữ trang 58,3% 78.243 85.743
Nữ trang 41,7% 53.872 61.372
Miền Bắc 147.300 149.300
Hạ Long 147.300 149.300
Hải Phòng 147.300 149.300
Miền Trung 147.300 149.300
Huế 147.300 149.300
Quảng Ngãi 147.300 149.300
Nha Trang 147.300 149.300
Biên Hòa 147.300 149.300
Miền Tây 147.300 149.300
Bạc Liêu 147.300 149.300
Cà Mau 147.300 149.300