Đã sao chép liên kết

Giá vàng hôm nay Cập nhật lúc 22:40:03 13/06/2026

Loại vàng Giá mua Giá bán
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.000 147.000
Vàng SJC 5 chỉ 144.000 147.020
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.000 147.030
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.900 146.900
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.900 147.000
Nữ trang 99,99% 141.900 145.400
Nữ trang 99% 136.960 143.960
Nữ trang 75% 99.711 109.211
Nữ trang 68% 89.532 99.032
Nữ trang 61% 79.353 88.853
Nữ trang 58,3% 75.427 84.927
Nữ trang 41,7% 51.288 60.788
Miền Bắc 144.000 147.000
Hạ Long 144.000 147.000
Hải Phòng 144.000 147.000
Miền Trung 144.000 147.000
Huế 144.000 147.000
Quảng Ngãi 144.000 147.000
Nha Trang 144.000 147.000
Biên Hòa 144.000 147.000
Miền Tây 144.000 147.000
Bạc Liêu 144.000 147.000
Cà Mau 144.000 147.000