Đã sao chép liên kết

Giá vàng hôm nay Cập nhật lúc 13:35:08 21/11/2024

Loại vàng Giá mua Giá bán
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83.700 86.200
Vàng SJC 5 chỉ 83.700 86.220
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 83.700 86.230
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 83.700 85.600
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 83.700 85.700
Nữ trang 99,99% 83.600 85.200
Nữ trang 99% 81.356 84.356
Nữ trang 75% 61.056 64.056
Nữ trang 68% 55.092 58.092
Nữ trang 61% 49.127 52.127
Nữ trang 58,3% 46.827 49.827
Nữ trang 41,7% 32.682 35.682
Miền Bắc 83.700 86.200
Hạ Long 83.700 86.200
Hải Phòng 83.700 86.200
Miền Trung 83.700 86.200
Huế 83.700 86.200
Quảng Ngãi 83.700 86.200
Nha Trang 83.700 86.200
Biên Hòa 83.700 86.200
Miền Tây 83.700 86.200
Bạc Liêu 83.700 86.200
Cà Mau 83.700 86.200