Đã sao chép liên kết

Giá vàng hôm nay Cập nhật lúc 21:30:02 12/01/2026

Loại vàng Giá mua Giá bán
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 160.000 162.000
Vàng SJC 5 chỉ 160.000 162.020
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 160.000 162.030
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 156.500 159.000
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 156.500 159.100
Nữ trang 99,99% 155.000 158.000
Nữ trang 99% 150.436 156.436
Nữ trang 75% 110.162 118.662
Nữ trang 68% 99.101 107.601
Nữ trang 61% 88.040 96.540
Nữ trang 58,3% 83.773 92.273
Nữ trang 41,7% 57.543 66.043
Miền Bắc 160.000 162.000
Hạ Long 160.000 162.000
Hải Phòng 160.000 162.000
Miền Trung 160.000 162.000
Huế 160.000 162.000
Quảng Ngãi 160.000 162.000
Nha Trang 160.000 162.000
Biên Hòa 160.000 162.000
Miền Tây 160.000 162.000
Bạc Liêu 160.000 162.000
Cà Mau 160.000 162.000