Đã sao chép liên kết

Giá vàng hôm nay Cập nhật lúc 16:00:04 19/05/2025

Loại vàng Giá mua Giá bán
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 116.800 119.300
Vàng SJC 5 chỉ 116.800 119.320
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 116.800 119.330
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 111.500 114.500
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 111.500 114.600
Nữ trang 99,99% 111.500 113.900
Nữ trang 99% 108.272 112.772
Nữ trang 75% 79.084 85.584
Nữ trang 68% 71.110 77.610
Nữ trang 61% 63.136 69.636
Nữ trang 58,3% 60.060 66.560
Nữ trang 41,7% 41.151 47.651
Miền Bắc 116.800 119.300
Hạ Long 116.800 119.300
Hải Phòng 116.800 119.300
Miền Trung 116.800 119.300
Huế 116.800 119.300
Quảng Ngãi 116.800 119.300
Nha Trang 116.800 119.300
Biên Hòa 116.800 119.300
Miền Tây 116.800 119.300
Bạc Liêu 116.800 119.300
Cà Mau 116.800 119.300