Đã sao chép liên kết

Giá vàng hôm nay Cập nhật lúc 11:20:05 23/08/2025

Loại vàng Giá mua Giá bán
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 125.600 126.600
Vàng SJC 5 chỉ 125.600 126.620
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 125.600 126.630
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 118.500 121.000
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 118.500 121.100
Nữ trang 99,99% 118.300 120.100
Nữ trang 99% 114.411 118.911
Nữ trang 75% 82.734 90.234
Nữ trang 68% 74.326 81.826
Nữ trang 61% 65.918 73.418
Nữ trang 58,3% 62.675 70.175
Nữ trang 41,7% 42.737 50.237
Miền Bắc 125.600 126.600
Hạ Long 125.600 126.600
Hải Phòng 125.600 126.600
Miền Trung 125.600 126.600
Huế 125.600 126.600
Quảng Ngãi 125.600 126.600
Nha Trang 125.600 126.600
Biên Hòa 125.600 126.600
Miền Tây 125.600 126.600
Bạc Liêu 125.600 126.600
Cà Mau 125.600 126.600